- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2010-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 340100000404335 | 组织机构代码 | 55455394-2 | |
| 统一信用代码 | 913401005545539420 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913401005545539420 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2010-04-19至2040-04-12 | 核准日期 | 2022-06-30 | |
| 登记机关 | 瑶海区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Xinlongyuan Iron Crafts Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市瑶海区裕溪路872号(原裕溪路1号)14幢 | |||
| 经营范围 |
五金制品、钢结构制品、铁艺制品、建筑材料、钢材、焦炭、生铁销售;承接工程安装。
|
|||