- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2018-01-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 411381011229610 | 组织机构代码 | MA44U1U9-9 | |
| 统一信用代码 | 91411381MA44U1U99M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411381MA44U1U99M | 行业 | 土地管理业 | |
| 营业期限 | 2018-01-23至2023-01-22 | 核准日期 | 2018-01-23 | |
| 登记机关 | 邓州市市场监督管理局 | 英文名称 | Dengzhou Xinlongyuan Elderly Care Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 邓州市高集镇邓彭路与北厂路交叉口 | |||
| 经营范围 |
养老服务*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||