- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6680万人民币 | 2015-01-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 370113200036650 | 组织机构代码 | 30692622-8 | |
| 统一信用代码 | 913701133069262284 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 913701133069262284 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2015-01-23至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-02 | |
| 登记机关 | 济南市长清区市场监督管理局 | 英文名称 | Jinan Xinlongyuan Water Heating Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 济南市长清区张夏镇金家峪村112号 | |||
| 经营范围 |
供水设备及器材、供热设备及器材、D1级第一类压力容器、D2级第二类低、中压容器、矿用风机、电站辅机、水处理设备、烟气脱硫设备、智能换热机组、真空热水机组、地(水)源热泵、热网加热器、换热器、板式换热器、电工机械专用设备、动力配电柜、智能自控系统装置、环保设备的制造、安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||