- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1680万人民币 | 2018-12-27 | 存续 |
工商注册号 | 211321004041605 | 组织机构代码 | MA0YD33G-7 | |
统一信用代码 | 91211321MA0YD33G7G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91211321MA0YD33G7G | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2018-12-27至无固定期限 | 核准日期 | 1240-41-18 | |
登记机关 | 朝阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Chaoyang County Xinlongyuan Agriculture and Animal Husbandry Technology Development Co., Ltd | |
注册地址 | 辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道郭家村 | |||
经营范围 |
农业种植、畜牧饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;不再分装的包装种子、不含危险化学品的农药、农、林、牧产品批发兼零售;农副食品加工、销售;有机肥料制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|